综合材料绘画展览专项研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.6.4
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 张心怡 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313101 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 2 | 继续教育学院 | 刁春阳 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313102 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 3 | 继续教育学院 | 李尤 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313103 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 4 | 继续教育学院 | 薛晨旭 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313104 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 5 | 继续教育学院 | 刘会云 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313105 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 6 | 继续教育学院 | 曙光 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313106 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 7 | 继续教育学院 | 杨楚天 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313107 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 8 | 继续教育学院 | 周密 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313108 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 9 | 继续教育学院 | 王建中 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313109 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 10 | 继续教育学院 | 吕蓓 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313110 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 11 | 继续教育学院 | 赵夏点 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313111 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 12 | 继续教育学院 | 孙志军 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313112 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 13 | 继续教育学院 | 路敏瑞 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313113 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 14 | 继续教育学院 | 苏文婷 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313114 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 15 | 继续教育学院 | 韩超 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313115 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 16 | 继续教育学院 | 伊力其 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313116 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |
| 17 | 继续教育学院 | 伦楠楠 | 综合材料绘画展览专项研修班 | F2618313117 | 2026.6.16-2026.7.15 | 20000 |



