空间审美与设计训练短期研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.6.5
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 建筑学院 | 陈市 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104101 | 4天 | 4000 |
| 2 | 建筑学院 | 郭嘉祎 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104102 | 4天 | 4000 |
| 3 | 建筑学院 | 韩雨 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104103 | 4天 | 4000 |
| 4 | 建筑学院 | 胡俊峰 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104104 | 4天 | 4000 |
| 5 | 建筑学院 | 姜玥 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104105 | 4天 | 4000 |
| 6 | 建筑学院 | 李艳红 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104106 | 4天 | 4000 |
| 7 | 建筑学院 | 刘畅 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104107 | 4天 | 4000 |
| 8 | 建筑学院 | 刘革 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104108 | 4天 | 4000 |
| 9 | 建筑学院 | 刘瑀瀚 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104109 | 4天 | 4000 |
| 10 | 建筑学院 | 刘梓垚 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104110 | 4天 | 4000 |
| 11 | 建筑学院 | 宋东港 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104111 | 4天 | 4000 |
| 12 | 建筑学院 | 唐文娅 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104112 | 4天 | 4000 |
| 13 | 建筑学院 | 王禹茨 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104113 | 4天 | 4000 |
| 14 | 建筑学院 | 徐弘 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104114 | 4天 | 4000 |
| 15 | 建筑学院 | 赵韬 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104115 | 4天 | 4000 |
| 16 | 建筑学院 | 赵泽水 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104116 | 4天 | 4000 |
| 17 | 建筑学院 | 朱静雯 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104117 | 4天 | 4000 |
| 18 | 建筑学院 | 曹靖晨 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104118 | 4天 | 4000 |
| 19 | 建筑学院 | 王健 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104119 | 4天 | 4000 |
| 20 | 建筑学院 | 万恩地 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104120 | 4天 | 4000 |
| 21 | 建筑学院 | 王宇 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104121 | 4天 | 4000 |
| 22 | 建筑学院 | 刘进 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104122 | 4天 | 4000 |
| 23 | 建筑学院 | 胡明光 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104123 | 4天 | 4000 |
| 24 | 建筑学院 | 任玮祥 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104124 | 4天 | 4000 |
| 25 | 建筑学院 | 辛冬根 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104125 | 4天 | 4000 |
| 26 | 建筑学院 | 于远 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104126 | 4天 | 4000 |
| 27 | 建筑学院 | 李晋 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104127 | 4天 | 4000 |
| 28 | 建筑学院 | 杨娟娟 | 空间审美与设计训练短期研修班(第二期) | F2611104128 | 4天 | 4000 |



