文创IP设计运营与管理研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.6.10
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 美术馆 | 陈建玲 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101101 | 6天 | 12000 |
| 2 | 美术馆 | 翟晓佳 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101102 | 6天 | 12000 |
| 3 | 美术馆 | 杜梅丽 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101103 | 6天 | 12000 |
| 4 | 美术馆 | 林雨甜 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101104 | 6天 | 12000 |
| 5 | 美术馆 | 张婧 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101105 | 6天 | 12000 |
| 6 | 美术馆 | 李琦 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101106 | 6天 | 12000 |
| 7 | 美术馆 | 刘士圆 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101107 | 6天 | 12000 |
| 8 | 美术馆 | 谢彦 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101108 | 6天 | 12000 |
| 9 | 美术馆 | 丁孝佳 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101109 | 6天 | 12000 |
| 10 | 美术馆 | 顾晶晶 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101110 | 6天 | 12000 |
| 11 | 美术馆 | 黄文昌 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101111 | 6天 | 12000 |
| 12 | 美术馆 | 柯瑞恒 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101112 | 6天 | 12000 |
| 13 | 美术馆 | 贾依帆 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101113 | 6天 | 12000 |
| 14 | 美术馆 | 孙畅 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101114 | 6天 | 12000 |
| 15 | 美术馆 | 丁梓峰 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101115 | 6天 | 12000 |
| 16 | 美术馆 | 陈岚 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101116 | 6天 | 12000 |
| 17 | 美术馆 | 陈友群 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101117 | 6天 | 12000 |
| 18 | 美术馆 | 陈奋彬 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101118 | 6天 | 12000 |
| 19 | 美术馆 | 王萱洲 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101119 | 6天 | 12000 |
| 20 | 美术馆 | 张桐 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101120 | 6天 | 12000 |
| 21 | 美术馆 | 王大海 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101121 | 6天 | 12000 |
| 22 | 美术馆 | 胡玥 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101122 | 6天 | 12000 |
| 23 | 美术馆 | 赵璇 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101123 | 6天 | 12000 |
| 24 | 美术馆 | 马力 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101124 | 6天 | 12000 |
| 25 | 美术馆 | 张欣欣 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101125 | 6天 | 12000 |
| 26 | 美术馆 | 于斯淼 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101126 | 6天 | 12000 |
| 27 | 美术馆 | 侯惠明 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101127 | 6天 | 12000 |
| 28 | 美术馆 | 陈静勇 | 文创IP设计运营与管理研修班 | F2625101128 | 6天 | 12000 |



